ILOINA TOTONOTO TINO TINO PUSI | ||
2 nofoaga masini Twinner (2 olo olo i luga o le tasi masini faavae) | fa'afa'afa ole ta'amilosaga fa'atasi ma le fa'atatauina o tupe fa'afaigaluega | |
tu'ufa'atasiga tu'ufa'atasi su'esu'ega i luga o la'asaga e 4 mo le fa'asa'oga o foliga ma le lautele | fa'atonuga tutusa <1µm | |
fetuutuuna'i olo = oscillation iloiloga mo aloiafi fa'aitiitia taimi | suiga ole ta'amilosaga po'o le fa'ata'ita'iga e tusa.3 sec. | |
mata'ituina le pi'o o teutusi mo le iloa o mea faigaluega gau | fa'amama otaota ona o fa'aletonu | |
FA'A'AU VALVE INJECTOR | ||
fa'atasiga ta'avale | umi atoa 100mm +/-0.02 cmk 1.67 | |
matau hydrostatic | concentricity i le tanoa lapoa 0.02mm cmk 1.67 | |
uili olo i fafo ma CBN | lautele -0.005mm cmk 1.67 | |
ofu fe'avea'i | foliga o le vaega i luga o le itu planar (radius) 0.004mm cmk 1.67 | |
ta'amilosaga taimi e aofia ai.uta otometi + faʻaofuina: 8 sec. | ||
TINO VALVE | ||
fa'aofi le 250,000 1/min va'aiga fa'asolo i le 1mm u'u olo olo | coaxiality, nofoa e u ai <0.7µm | |
va'a fa'amae'a fa'amalama mo le puipuia atili o le pipii | luga ole vaalele Ra <0.05µm | |
nofoaga siaki fua mo fa'amaoniga umi ma le lautele | va'alele mafolafola <2 μm | |
axial chuck ma le radial centering taui mo le pipii o pu e le fa'atumauina | itu taumatau <2µm |
Taimi meli: Iuni-04-2019